赢输彩26012期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇FIFA买球网体育信息

发布日期:2026-02-06 11:25    点击次数:193

赢输彩26012期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇FIFA买球网体育信息

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 狼队 vs 纽卡斯尔 欧洲投注初盘 20.28 23.96 55.76
欧洲投注火线 22.05 24.38 53.57
专科媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友拜访 15.4 30.8 53.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.30 3.89 1.77 4.90 4.10 1.83 3.70 3.50 1.57
2 阿斯顿维拉 vs 埃弗顿 欧洲投注初盘 53.64 25.86 20.50
欧洲投注火线 57.24 24.55 18.20
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友拜访 61.5 30.8 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.66 3.87 5.22 1.73 4.10 6.00 1.53 3.51 4.61
3 斯图加特 vs 柏林诱惑 欧洲投注初盘 54.15 25.53 20.32
欧洲投注火线 56.79 24.24 18.97
专科媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友拜访 72.7 18.2 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.66 3.89 4.97 1.74 4.11 5.55 1.46 3.63 4.48
4 奥格斯堡 vs 弗赖堡 欧洲投注初盘 34.23 28.40 37.37
欧洲投注火线 33.24 28.69 38.07
专科媒体倾向 31.25 25 43.75
新浪网友拜访 37.5 25 37.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.84 3.29 2.48 3.00 3.50 2.61 2.65 3.05 2.26
5 博洛尼亚 vs 佛罗伦萨 欧洲投注初盘 42.99 29.29 27.73
欧洲投注火线 42.41 28.92 28.66
专科媒体倾向 53.33 46.67 0
新浪网友拜访 50 33.3 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.23 3.27 3.30 2.34 3.43 3.55 2.07 3.08 2.91
6 皆灵 vs 罗马 欧洲投注初盘 25.23 29.00 45.77
欧洲投注火线 24.04 30.09 45.87
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友拜访 14.3 28.6 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.93 3.14 2.06 4.30 3.30 2.14 3.35 3.00 1.90
7 AC米兰 vs 莱切 欧洲投注初盘 73.54 18.35 8.11
欧洲投注火线 73.83 17.97 8.20
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 53.8 30.8 15.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.28 5.26 11.52 1.32 5.90 14.50 1.16 4.80 8.00
8 马竞 vs 阿拉维斯 欧洲投注初盘 69.71 20.02 10.26
欧洲投注火线 70.25 19.35 10.40
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 61.5 30.8 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.35 4.90 9.12 1.40 5.30 10.75 1.20 4.40 7.90
9 塞尔塔 vs 巴列卡诺 欧洲投注初盘 46.08 29.23 24.68
欧洲投注火线 48.70 28.80 22.49
专科媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友拜访 46.7 33.3 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.94 3.28 4.20 2.00 3.45 4.60 1.79 3.00 3.50
10 皇家社会 vs 巴萨 欧洲投注初盘 18.00 20.80 61.19
欧洲投注火线 19.04 20.70 60.26
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友拜访 14.3 28.6 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.97 4.57 1.57 5.50 4.80 1.64 4.50 4.10 1.39
11 斯特拉斯堡 vs 梅斯 欧洲投注初盘 61.49 21.58 16.93
欧洲投注火线 65.12 20.18 14.71
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友拜访 66.7 25 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.45 4.68 6.42 1.50 5.00 8.00 1.36 4.20 5.75
12 南特 vs 巴黎FC 欧洲投注初盘 29.00 28.74 42.26
欧洲投注火线 31.72 29.35 38.93
专科媒体倾向 31.25 18.75 50
新浪网友拜访 33.3 33.3 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.97 3.21 2.42 3.15 3.35 2.58 2.64 3.00 2.26
13 雷恩 vs 勒阿弗尔 欧洲投注初盘 56.05 24.48 19.47
欧洲投注火线 57.76 23.78 18.46
专科媒体倾向 57.14 42.86 0
新浪网友拜访 53.8 30.8 15.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.63 3.96 5.10 1.70 4.20 5.70 1.49 3.60 4.20
14 里昂 vs 布雷斯特 欧洲投注初盘 58.07 23.49 18.44
欧洲投注火线 58.17 23.50 18.33
专科媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友拜访 58.3 25 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.62 4.01 5.14 1.68 4.20 5.80 1.51 3.73 4.50

  FIFA买球网体育信息



上一篇:这也齐是在贝尔塔力主完成的FIFA买球网体育信息
下一篇:本期有较多的队列齐是在相比密集的赛程中作战FIFA买球网体育信息

Powered by FIFA买球网-联赛买球站-2025年德国欧洲杯滚球站-cba买球网-欧预赛买球站-JOB体育-eb007体育-全讯新2买球-AG足球体育 @2013-2022 RSS地图 HTML地图